<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movil de Lujo</title>
	<atom:link href="http://www.movildelujo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movildelujo.com</link>
	<description>Blog de Moviles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nokia 110 y Nokia 112</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/nokia-110-y-nokia-112/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/nokia-110-y-nokia-112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 110]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 112]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Básicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10392</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las dificultades por las que está pasando la compañía Nokia, desde Finlandia siguen lanzando nuevos modelos como el que os voy a presentar, enfocados principalmente en los mercados emergentes, donde el boom de la telefonía móvil está teniendo un gran impacto en la sociedad. Aún hay muchas personas que no están relacionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de las dificultades por las que está pasando la compañía <strong>Nokia</strong>, desde <strong>Finlandia</strong> siguen lanzando nuevos modelos como el que os voy a presentar, enfocados principalmente en los mercados emergentes, donde el boom de la telefonía móvil está teniendo un gran impacto en la sociedad.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/110.jpg" alt="" /></p>
<p>Aún hay muchas personas que no están relacionadas con las pantallas táctiles y la única relación que tienen con los teléfonos es con los modelos más clásicos, algo que les sobra para hacer y recibir llamadas así como envío y recepción de mensajes.</p>
<p><strong>Nokia</strong> ha presentado los modelos 110 y 112, los cuales cuentan con las mismas características: pantalla de 1,8 pulgadas, cámara VGA, Bluetooth de serie, doble SIM y accesos directos a <strong>Twitter</strong> y <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Estos dos modelos son capaces de reproducir audio hasta 27 horas continuadas, cuenta con slot para tarjetas microSD, varios colores y precios muy bajos para esta clase de mercados, 35 euros sin IVA para el modelo 110 y 38 euros, también sin IVA, para el modelo 112. Toda una ganga.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticias2d.com/2012/05/15/nokia-110-y-nokia-112-telefonos-basicos-y-doble-sim">Noticias2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/nokia-110-y-nokia-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baidu Cloud, el smartphone con 300GB de almacenamiento</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/baidu-cloud-el-smartphone-con-300gb-de-almacenamiento/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/baidu-cloud-el-smartphone-con-300gb-de-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[300GB]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10389</guid>
		<description><![CDATA[La pugna por hacerse con la mayor parte del pastel en el mundo d ela telefonía móvil es muy dura y las compañías se las ven y se las desean para poder ofrecer terminales que resulten interesantes para los usuarios y desde la compañía china Baidu acaban de presentar un modelo que dará bastante de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pugna por hacerse con la mayor parte del pastel en el mundo d ela telefonía móvil es muy dura y las compañías se las ven y se las desean para poder ofrecer terminales que resulten interesantes para los usuarios y desde la compañía china Baidu acaban de presentar un modelo que dará bastante de qué hablar.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/baidu.jpg" alt="" /></p>
<p>Se trata del <strong>Baidu Cloud</strong>, el <a href="http://www.applehoy.com"><em>iPhone</em></a> chino, un smartphone que ofrece lo que muchos otros no pueden o ni siquiera se han acercado, sobre todo las grandes compañías, nada menos que 300 GB de memoria de serie, pero ojo… que hay truco.</p>
<p>Este terminal cuenta con 300 GB de almacenamiento, pero en línea, algo que ya resta un poco más el interés que podría haber despertado si esa capacidad de almacenamiento fuese más “física”.</p>
<p>Por otro lado hay que destacar que cuenta con pantalla de 3,5 pulgadas, procesador a 640 MHz, cámara de 3 megapíxeles, sistema operativo <strong>Android 2.3</strong> y lo mejor de todo es su precio, 110  euros y teóricamente podrá usarse en las redes europeas. ¿Tendrá el resultado esperado?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.androidpit.es/es/android/blog/405490/baidu-cloud-300-GB">Androidpit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/16/baidu-cloud-el-smartphone-con-300gb-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coste de fabricación del iPhone 5: menos de 170 dólares</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/coste-de-fabricacion-del-iphone-5-menos-de-170-dolares/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/coste-de-fabricacion-del-iphone-5-menos-de-170-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10386</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente os habréis preguntado en alguna ocasión sobre las ganancias de Apple con la venta de cada dispositivo y la verdad es que es algo increíble que nos cobren tantísimo por un terminal de esta clase cuando no sale extremadamente caro hacerlo. Menos de 200 dólares será el costo final de la producción del próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente os habréis preguntado en alguna ocasión sobre las ganancias de <strong><a href="http://www.applehoy.com">Apple</a></strong> con la venta de cada dispositivo y la verdad es que es algo increíble que nos cobren tantísimo por un terminal de esta clase cuando no sale extremadamente caro hacerlo.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/iphone5-1.jpg" alt="" /></p>
<p>Menos de 200 dólares será el costo final de la producción del próximo iPhone 5, contando con todo lo imprescindible para este terminal, incluyendo caja de embalaje, procesador y GPU, sensor de cámara, carcasa y diferentes dispositivos que lo hacen funcionar.</p>
<p>El próximo <strong>iPhone 5</strong> podría tener un coste de producción de unos 170 dólares y se menciona que el NFC venga suspendido en algunos mercados. De momento en Europa no está funcionando ese estándar pero una actualización permitiría su activación.</p>
<p>Otra de las características del nuevo dispositivo de <strong>Apple</strong> es que contará con un software de mapas en 3D, algo en lo que llevan trabajando desde hace meses y que esperan implementarlo en el iOS 6.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticias2d.com/2012/05/13/iphone-5-costara-fabricarlo-menos-de-200-dolares">Notidias2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/coste-de-fabricacion-del-iphone-5-menos-de-170-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xacom GDP-04i</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/xacom-gdp-04i/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/xacom-gdp-04i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras marcas]]></category>
		<category><![CDATA[GDP-04i]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Xacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10383</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los modelos de teléfonos móviles y mayor la indecisión por elegir uno, pero siempre sale uno que consigue llamar la atención de todo el mundo aunque el que os vamos a presentar a continuación es un teléfono móvil para casa, sí, como lo leéis. Es un producto de la compañía Xacom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son más los modelos de <strong>teléfonos móviles</strong> y mayor la indecisión por elegir uno, pero siempre sale uno que consigue llamar la atención de todo el mundo aunque el que os vamos a presentar a continuación es un teléfono móvil para casa, sí, como lo leéis.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/xa.jpg" alt="" /></p>
<p>Es un producto de la compañía Xacom y más que un teléfono móvil es un verdadero gadget que cuenta con un montón de estupendas alternativas y rompe con la línea de lo que hasta ahora conocemos como teléfonos móviles.</p>
<p>Es el <strong>Xacom GDP-04i</strong>, un teléfono que parece un terminal fijo pero que en realidad es un móvil. Cuenta con características muy especiales como una gran autonomía, calidad de sonido y comodidad de uso. Además cuenta con dos versiones, GSM o UMTS.</p>
<p>Cuenta con pantalla ajustable de gran tamaño, teclado QWERTY completo para mensajería, botones de marcación rápida y un altavoz que nos proporciona una gran calidad de audio además de acceso a Internet, conectividad USB, llamada en espera, desvío y conferencia a 3.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.xataka.com/moviles/xacom-gdp-04i-telefono-movil-para-casa?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/14/xacom-gdp-04i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG LS970 Eclipse</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/12/lg-ls970-eclipse/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/12/lg-ls970-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LS970 Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10380</guid>
		<description><![CDATA[La compañía asiática LG está trabajando en un nuevo dispositivo que puede convertirse en una seria amenaza a todos los grandes smartphones del mercado, el dispositivo podría llamarse LG LS970 Eclipse y se dice que contará con mucha potencia. Tanta que asusta y según las primeras especificaciones conocidas se dice que superaría con creces al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía asiática <strong>LG</strong> está trabajando en un nuevo dispositivo que puede convertirse en una seria amenaza a todos los grandes <em>smartphones</em> del mercado, el dispositivo podría llamarse LG LS970 Eclipse y se dice que contará con mucha potencia.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/lg-2.jpg" alt="" /></p>
<p>Tanta que asusta y según las primeras especificaciones conocidas se dice que superaría con creces al Samsung Galaxy S III. Contará con <strong>Android 4.0 Ice Cream Sandwich </strong>como sistema operativo, actualizable a versiones superiores gracias a su potentísimo hardware.</p>
<p>Este terminal cuenta con <strong>CPU Qualcomm Krait Quad Core</strong>, GPU ADreno 320 de gran potencia, 2GB de memoria RAM, batería de 2.100 mAh, cámara trasera de 13 megapíxeles  y una frontal de 1,3 megapíxeles delantera ideal para videoconferencia.</p>
<p>La pantalla es enorme, cuenta con 4,67 pulgadas y su resolución puede llegar a los 1280 x 768 píxeles, cuenta con soporte LTE y contará con muchas más sorpresas que pronto iremos conociendo. ¿Qué te parece este terminal?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticias2d.com/2012/05/11/lg-ls970-eclipse-super-telefono-de-47-quad-core-y-android-4-0">Noticias2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/12/lg-ls970-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prepara App Center</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/11/facebook-prepara-app-center/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/11/facebook-prepara-app-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10375</guid>
		<description><![CDATA[Desde el blog de desarrolladores de la conocida red social de Facebook acaban de anunciar que dentro de muy poco tiempo se espera que lancen el App Center, un espacio de aplicaciones para la popular red social. Tal como indicaron en este blog, este espacio tendrá miles de servicios móviles tanto para iOS como para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el blog de desarrolladores de la conocida red social de Facebook acaban de anunciar que dentro de muy poco tiempo se espera que lancen el <strong>App Center</strong>, un espacio de aplicaciones para la popular red social.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/fb.jpg" alt="" /></p>
<p>Tal como indicaron en este blog, este espacio tendrá miles de servicios móviles tanto para<strong> iOS</strong> como para <strong>Android</strong>, web y de escritorio. Todos ellos serán compatibles con Facebook y con necesidad de registro previo.</p>
<p>El sistema funcionará de una forma parecida a la de sus predecesores, con lugares destacadas para las aplicaciones favoritas y webs detalladas con cada programa. Una de las diferencias es que de ser descargadas, Facebook dirigirá al usuario a las tiendas de <strong><a href="http://www.applehoy.com">Apple</a></strong> y <strong>Google</strong>.</p>
<p>Algunas de las aplicaciones que hay actualmente son Draw Something, Pinterest, Viddy o Spotify entre muchos otros. De momento no hay fecha oficial para conocer en la que estará disponible el servicio ni tampoco en los países donde se podrá acceder al nuevo APP Center.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2012/05/10/facebook-prepara-su-tienda-para-apliaciones-mviles/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Noticiasdotcom+%28Noticiasdot.com%29">Noticiasdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/11/facebook-prepara-app-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viber llega a Windows Phone 7 y BlackBerry</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/viber-llega-a-windows-phone-7-y-blackberry/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/viber-llega-a-windows-phone-7-y-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Viber]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10372</guid>
		<description><![CDATA[La conocida aplicación de mensajería para la telefonía móvil Viber, acaba de ampliar su alcance, estrenando versiones beta para dos plataformas más, Windows Phone 7 y BlackBerry, con lo que ahora serán más personas las que podrán disfrutar de las ventajas de este estupendo programa. La aplicación estaba disponible desde hace más de un año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conocida aplicación de mensajería para la telefonía móvil Viber, acaba de ampliar su alcance, estrenando versiones beta para dos plataformas más, <strong>Windows Phone 7</strong> y <strong>BlackBerry</strong>, con lo que ahora serán más personas las que podrán disfrutar de las ventajas de este estupendo programa.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/viber.jpg" alt="" /></p>
<p>La aplicación estaba disponible desde hace más de un año para <strong><a href="http://www.applehoy.com">iPhone</a> </strong>y <strong>Android</strong> y permitía realizar llamadas de voz además de envío y recepción de mensajes instantáneos completamente gratis entre los usuarios de este programa.</p>
<p>Aquellas personas que descarguen las versiones para <strong>Windows Phone</strong> y <strong>BlackBerry OS</strong> podrán usar todas las funciones de las conversaciones de texto aunque no podrán hacer llamadas a otros usuarios mediante la aplicación, aunque se espera que la función sea añadida en próximas versiones.</p>
<p>Después de anunciar las nuevas versiones, desde <strong>Viber</strong> han revelado algunas cifras de uso. Actualmente cuenta con más de 69 millones de usuarios, los cuales envían del orden de unos 40 millones de mensajes al día y según sus creadores esta aplicación suma unos 200.000 usuarios nuevos cada día.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2012/05/09/viber-llega-a-blackberry-y-a-los-windows-phone/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Noticiasdotcom+%28Noticiasdot.com%29">Noticiasdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/viber-llega-a-windows-phone-7-y-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Me de Movistar</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/tu-me-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/tu-me-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[Era de esperar que las grandes operadoras hiciesen algo con la aparición del WhatsApp y ha sido Telefónica la que se ha encargado de dar el primer paso, lanzando una nueva aplicación para teléfonos móviles que hará que muchos usuarios decidan quedarse en las filas de clientes del gigante azul. Esta aplicación está relacionada directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era de esperar que las grandes operadoras hiciesen algo con la aparición del <strong>WhatsApp</strong> y ha sido <strong>Telefónica</strong> la que se ha encargado de dar el primer paso, lanzando una nueva aplicación para teléfonos móviles que hará que muchos usuarios decidan quedarse en las filas de clientes del gigante azul.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/tume.jpg" alt="" /></p>
<p>Esta aplicación está relacionada directamente con la mensajería instantánea, algo que nos permitirá realizar llamadas VoIP y mandar SMS de forma completamente gratuita y que estará disponible para todas las operadoras.</p>
<p>Es un proyecto de Telefónica Digital, una división de la compañía que se encarga de nuevos negocios dentro del sector digital. Hay que destacar que esta aplicación podrá ser descargada y usada sin la necesidad de contar con una tarifa de datos, únicamente tendremos que tener una conexión a una red Wi-Fi.</p>
<p>Tiene sus limitaciones, se sabe que contará con un límite de minutos al día, pero será completamente gratuito, incluyendo llamadas VoIP y mensajes sin ninguna clase de recargo adicional. De momento sólo está disponible para iPhone pero pronto saldrá a los teléfonos Android.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslayuda.com/n4168-Telefonica-ofrece-su-nuevo-servicio-TU-ME.html">ADSLAyuda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/10/tu-me-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda la música en Android a través de la aplicación Spotify</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/09/toda-la-musica-en-android-a-traves-de-la-aplicacion-spotify/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/09/toda-la-musica-en-android-a-traves-de-la-aplicacion-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ieyasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[musica en el movil]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10365</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios encuentran en spotify para android una de las aplicaciones más importantes disponibles en el sistema operativo de Google. Esta herramienta facilita que podamos tener acceso a una gran cantidad de melodías y canciones con las que disfrutar en cualquier lugar. Con esta aplicación para Android podemos escuchar la música tanto estando conectados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-10366" href="http://www.movildelujo.com/2012/05/09/toda-la-musica-en-android-a-traves-de-la-aplicacion-spotify/spotify-para-android/"><img class="alignnone size-full wp-image-10366" src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/Spotify-para-Android.jpg" alt="" width="450" height="216" /></a></p>
<p>Los usuarios encuentran en <a href="http://www.androidpit.es/es/android/market/aplicaciones/aplicacion/com.spotify.mobile.android.ui/Spotify" target="_blank">spotify para android</a> una de las aplicaciones más importantes disponibles en el sistema operativo de <strong>Google</strong>. Esta herramienta facilita que podamos tener acceso a una gran cantidad de melodías y canciones con las que disfrutar en cualquier lugar.</p>
<p>Con esta aplicación para <a href="http://www.androidhoy.com/lg-centrara-su-atencion-en-la-plataforma-android/" target="_blank">Android</a> podemos escuchar la <strong>música</strong> tanto estando conectados a la red como offline sin mantener el dispositivo conectado a internet. Esto aumenta las posibilidades y hace que escuchar música sea más fácil y cómodo en todo tipo de situaciones.</p>
<p>Pero no menos importante, <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.mobile.android.ui&amp;hl=es" target="_blank">Spotify</a> ofrece a los usuarios una gran cantidad de opciones, como indicar cuáles son nuestras <strong>canciones</strong> favoritas y compartirlas con los amigos para que sepan qué música nos gusta más.</p>
<p><span id="more-10365"></span></p>
<p>Una de las características más importantes en este tipo de <strong>aplicaciones</strong>, la posibilidad de crear listas de reproducción, está presente en el terminal para que podamos configurar las canciones que preferimos escuchar de forma continuada.</p>
<p>Estas listas de reproducción tienen soporte para que enviemos las canciones que estamos escuchando a redes y servicios sociales como <strong>Facebook</strong> y Last.fm.</p>
<p>Los usuarios que más disfruten de la aplicación tienen la posibilidad de hacerse con una cuenta premium a disponibilidad de los interesados. Este servicio tiene un periodo de prueba de 48 horas en las que se puede ver lo que <strong>Spotify</strong> garantiza a los usuarios.</p>
<p>La aplicación ha tenido un éxito elevado entre lo usuarios, y son muchas personas reconocidas las que lo utilizan de forma habitual. Por ejemplo, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, el famoso creador de Facebook, es un usuario reconocido, dejando claro que se trata de una aplicación abierta a todo tipo de personas.</p>
<p>En definitiva, y en lo que se refiere a aplicaciones que permiten disfrutar de <strong>música</strong> en cualquier lugar, Spotify es una de las propuestas más recomendables de las disponibles en Google Play, el mercado de <a href="http://www.androidpit.es/es/android-market" target="_blank">aplicaciones de android</a> anteriormente conocido como Android Market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/09/toda-la-musica-en-android-a-traves-de-la-aplicacion-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC One S</title>
		<link>http://www.movildelujo.com/2012/05/08/htc-one-s/</link>
		<comments>http://www.movildelujo.com/2012/05/08/htc-one-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Bets Audio]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One S]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movildelujo.com/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[HTC es la marca de smartphones del momento, por su amplia gama de dispositivos creados especialmente para las necesidades de cualquier persona, cubriéndolas con creces y proporcionando nuevos añadidos que nunca dejan de sorprendernos. El último modelo de la compañía es el HTC One S, un teléfono que es mucho más que eso, es toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="https://goviral.hs.llnwd.net/e1/playerjs/htc_one_s_11226.js?w=450&#038;h=360&#038;pID=31447&#038;bgc=ffffff&#038;cw=1381625&#038;skinName=light&#038;wmode=window&#038;hideChrome=0"></script><br />
<strong>HTC</strong> es la marca de <em>smartphones </em>del momento, por su amplia gama de dispositivos creados especialmente para las necesidades de cualquier persona, cubriéndolas con creces y proporcionando nuevos añadidos que nunca dejan de sorprendernos. El último modelo de la compañía es el <strong>HTC One S</strong>, un teléfono que es mucho más que eso, es toda una experiencia.</p>
<p align="center"><img src="http://www.movildelujo.com/wp-content/uploads/2012/05/ones.jpg" alt="" /></p>
<p>El <strong>HTC One S</strong> cuenta con procesador de doble núcleo Snapdragon a 1,5GHz y una pantalla enorme super AMOLED de 4,3 pulgadas con una resolución de 960&#215;540 píxeles, sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Todo ello en un único cuerpo de aluminio de 7,6 milímetros y acabado cristalino que le convierte en uno de los terminales más robustos del mercado.</p>
<p>Cuenta con el prestigioso sistema de sonido <em>Beats Audio</em> con el que su calidad de audio se verá elevado a una dimensión nunca vista (ni oída), conector minijack de 3,5mm, conectividad HSPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b,g y n, DLNA, conexión microUSB 2.0 y salida HDMI entre muchas otras características que hacen de este terminal uno de los más potentes del mercado.</p>
<p>Pero si por algo destaca este terminal es por su cámara principal de 8 megapíxeles de resolución con autofocus, flash LED y el sistema BSI, un sensor para poder mejorar las fotografías que se tomen con poca luz. Permite grabar vídeos en full HD a 1080p con la máxima calidad que puedas imaginar, en cualquier situación, con cualquier luminosidad y siempre con todo detalle como vais a poder ver en el siguiente vídeo. Seguro que después de que lo veas, te resultará muy difícil poder caer en la tentación de hacerte con lo más potente del panorama smartphone, el <strong>HTC One S</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movildelujo.com/2012/05/08/htc-one-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 5.732 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 14:24:52 -->

